|
|
| ![]() | |
| Параметры | Inspire 1 | |||
| Ключевые особенности | ||||
Краткое описание | Готовый к работе коптер с камерой 4K. Не требует никакого дополнительного оборудования. Возможность определения и облета препятствий | Готовый к работе коптер с камерой Full HD. Не требует никакого дополнительного оборудования. | Готовый к работе коптер с камерой 4K. Не требует никакого дополнительного оборудования. | Квадрокоптер для профессионалов с камерой 4К, которая может управляться во всех плоскостях. Возможность подключения дополнительного пульта (для управления камерой) |
Передача видео онлайн | До 5 км | до 2 км | до 2 км | до 2 км |
| Приложение | DJI GO | DJI Pilot | DJI Pilot | DJI Pilot |
| Камера | 12 Мр/4K | 12 Мр/1080р | 12 Мр/4K | 12 Мр/4K |
Радиус поворота камеры | -90° -0° по вертикали -0° по горизонтали | -90° -0° по вертикали -0° по горизонтали | -90° -0° по вертикали -0° по горизонтали | -90° -0° по вертикали -360° по горизонтали |
| Функция возврата к пульту | Встроена в приложение | Встроена в приложение | Встроена в приложение | Встроена в приложение |
| Пульт ДУ | Радиус действия - 5000 м, частота - 2.400 Ггц - 2.483 Ггц, есть крепеж для смартфона | Радиус действия - 2000 м, частота — 2.400-2.483 Ghz, есть крепеж для смартфона | Радиус действия - 2000 м, частота — 2.400-2.483 Ghz, есть крепеж для смартфона | Радиус действия - 2000 м, частота - 5.725-5.825 Ghz, есть крепеж для смартфона |
| Гироскоп | Есть | Есть | Есть | Есть |
Стабилизационный подвес | Трехосевой, на демпферах | Трехосевой, на демпферах | Трехосевой, на демпферах | |
Максимальное время полета (на 1 аккум.) | 28 минут | 23 минуты | 23 минуты | 18 минут |
Возможность определения и облета препятствий | + | — | — | — |
Возможность подключения доп. пульта ДУ | — | — | — | Есть |
Температура рабочей среды | -10°С +40°С | 0°С +40°С | 0°С +40°С | 0°С +40°С |
| Квадрокоптер | ||||
| Inspire 1 | ||||
Вес, включая акуумулятор | 1380 г | 1280 г | 1280 г | 2935 г |
| Аккумулятор | Li-ion, 5350 mAh | Li-Pol, 4S, 4480 mAh | Li-Pol, 4S, 4480 mAh | Li-Pol, 6S, 4500 mAh |
Скорость зарядки АКБ | ~60 мин | 80 мин | 40 мин | 60 мин |
| Точность полета и зависания | По вертикали: 0,5 м | По вертикали: 0,5 м | По вертикали: 0,5 м | По вертикали: 0,5 м |
| По горизонтали: 1,5 м | По горизонтали: 1,5 м | По горизонтали: 1,5 м | По горизонтали: 1,5 м | |
Макс. скорость взлета/приземления | 6/4 метра в секунду | 5/3 метра в секунду | 5/3 метра в секунду | 5/4 метра в секунду |
Макс. скорость полета | 20 м/с | 16 м/с | 16 м/с | 22 м/с |
Макс. угловая скорость вращения | 200° в секунду | 200° в секунду | 200° в секунду | 150° в секунду |
| Макс. угол наклона | 35° | 35° | 35° | 35° |
Сопротивление ветру | до 10 м/с | до 10 м/с | до 10 м/с | до 12 м/с и более |
Автовозврат на базу и посадка | включена | включена | включена | включена |
| Длина по диагонали | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 559-581 мм |
| Камера | ||||
| Inspire 1 | ||||
Эффективных пикселей | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp |
| Тип матрицы | Sony EXMOR 1/2.3" | Sony EXMOR 1/2.3" | Sony EXMOR 1/2.3" | Sony EXMOR 1/2.3" |
| Объектив | Мин. фокусное расстояние 20 мм (в формате кадра 35мм), f/2.8, фокус на ∞ | Мин. фокусное расстояние 20 мм (в формате кадра 35мм), f/2.8, фокус на ∞ | Мин. фокусное расстояние 20 мм (в формате кадра 35 мм), f/2.8, фокус на ∞ | Мин. фокусное расстояние 20 мм (в формате кадра 35мм), f/2.8, фокус на ∞, кол-во линз: 9 элементов в 9 группах, антиискажение |
Светочувствительность ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
Максимальный размер изображение | 4000×3000 | 4000×3000 | 4000×3000 | 4000×3000 |
| Разрешение | UHD: 4096×2160 (4K) 24/25p 3840×2160 (4K) 24/25/30p 2704×1520 (2.7K) 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30 48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60p | FHD: 1920×1080p, 24/25/30/48/50/60 HD: 1280×720p, 24/25/30/48/50/60 | 4K: 4096×2160p, 24/25, UHD: 3840×2160p, 24/25/30, FHD: 1920×1080p, 24/25/30/48/50/60 HD: 1280×720p, 24/25/30/48/50/60 | 4K: 4096×2160p, 24/25, 4K: 3840×2160p, 24/25/30, FHD: 1920×1080p, 24/25/30/48/50/60 HD: 1280×720p, 24/25/30/48/50/60 |
| Максимальный угол обзора | 94° | 94° | 94° | 94° |
| Изменение угла обзора | + | + | + | + |
| Поддержка SD карт | до 64 GB, class 10 или UHS1 | до 64 GB, class 10 или UHS1 | до 64 GB, class 10 или UHS1 | до 64 GB, class 10 или UHS1 |
Макс. скорость записи | 60 Mbps | 60 Mbps | 60 Mbps | 60 Mbps |
Поддержка форматов файлов | FAT32 ( ≤ 32 GB ) exFAT ( > 32 GB ) Фото JPEG, DNG (RAW) Видео MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | FAT32/exFAT Photo: JPEG, DNG Video:MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | FAT32/exFAT Photo: JPEG, DNG Video:MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | FAT32/exFAT Photo: JPEG, DNG Video:MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Пульт ДУ | ||||
| Phantom 4 | Inspire 1 | |||
| Рабочая частота | 2.400-2.483 GHz | 2.400-2.483 GHz, провод | 2.400-2.483 GHz, провод | 5.725-5.825 GHz - управление 2.400-2.483 GHz - видео |
| Радиус действия | 5000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м |
| Внешний выход | USB | USB | USB | USB, mini-HDMI |
Чувствительность приемника (1% PER) | нет данных | -101 dBm +/-2dBm | -101 dBm +/-2dBm | нет данных |
Мощность передатчика | CE: 25mw | CE: 25mw | CE: 25mw | нет данных |
| FCC: 100mw | FCC: 100mw | FCC: 100mw | нет данных | |
| Рабочее напряжение | 1,2А @ 7.4V | 1,2А @ 7.4V | 1,2А @ 7.4V | нет данных |
| Батарея пульта ДУ | Li-Po аккумулятор, 2S 6000 mAh | Li-Po аккумулятор, 2S 6000 mAh, 3,7V | Li-Po аккумулятор, 2S 6000 mAh, 3,7V | Li-Po аккумулятор, 2S 6000 mAh, 3,7V |
| Базовая комплектация | ||||
| Inspire 1 | ||||
| Корпус | Phantom 4 | Phantom 3 Advanced | Phantom 3 Professional | Inspire 1 |
| Полетный контроллер | есть | есть | есть | есть |
| Подвес | Трехосевой, с камерой | Трехосевой, с камерой | Трехосевой, с камерой | Трехосевой, с камерой |
| Камера | 4K | Full HD | 4K | 4K |
| Трансмиттер | Встроен в пульт, передача видео на дисплей - по кабелю | Встроен в пульт, передача видео на дисплей - по кабелю | Встроен в пульт, передача видео на дисплей - по кабелю | Встроен в пульт, передача видео на дисплей - по кабелю |
| Пульт | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Батарея | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Зарядное устройство | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Базовая комплектация | Пропеллеры (4шт) - 2 компл. Посадочные стойки- 2 шт Пульт управления Соединительные кабели и провода, Зарядный адаптер Кейс для транспортировки | Пропеллеры (4шт) - 2 шт Посадочные стойки- 2 шт Крепление для смартфона Карта памяти 4GB, MicroSD | Пропеллеры (4шт) - 2 шт Посадочные стойки- 2 шт Крепление для смартфона Карта памяти 4GB, MicroSD | Пропеллеры (4шт) - 2 шт Крепление для смартфона Карта памяти 16GB, SD Card ND фильтр (нейтрально-серый фильтр) Кабель микро-USB - 2 шт. Ремень для пульта ДУ Переносной кейс |
| Варианты комплектации | Phantom 3 Professional | DJI Inspire в различных комплектациях | ||
| 0 Корзина пуста |

Официальный дилер компании DJI в Украине




